Nutrend
Whey Core, Nutrend, 900g
Whey Core, Nutrend, 900g
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Nutrend Whey Core – Proteine în forma lor cea mai pură
Pentru toți cei care doresc să își îmbogățească dieta cu proteine din zer de calitate, care contribuie la creșterea și menținerea masei musculare. Nu conține îndulcitori, arome sau conservanți și, datorită gustului său neutru, va fi excelent în terciuri, smoothie-uri și alte rețete proteice.
Proteinele sunt fundamentale și nutrienți decisivi, indispensabili pentru corpul uman. Aceștia sunt principala unitate de construcție a organelor și mușchilor și fac parte din hormoni, sistemul de transport, enzime și anticorpi.
Nucleu de zer fără aromă conține:
- 
24 g de proteine per porție
 - 
5,5 g de BCAA per porție
 
Ingrediente fără aromă:
Concentrat proteic din zer 99,5% (conține emulgator lecitină din floarea-soarelui și agent antiaglomerant fosfat de calciu), agent antiaglomerant dioxid de siliciu. Poate conține urme de soia.
| Fără aromă | 100 g | Porție – 32 g | 
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1 608 kJ/380 kcal | 514 kJ/122 kcal | 
| Grăsimi | 6 grame | 1,9 g | 
| din care acizi grași saturați | 4 g | 1,3 g | 
| Carbohidrați | 6,5 g | 2,1 g | 
| din care zaharuri | 6,5 g | 2,1 g | 
| Fibră | 0 g | 0 g | 
| Proteină | 75 de grame | 24 de grame | 
| Sare | 1,8 g | 0,6 g | 
| Spectrul tipic de aminoacizi: | ||
| L-Alanină | 3 793 mg | 1 214 mg | 
| L-Arginină | 2 303 mg | 737 mg | 
| Acid L-aspartic | 8 781 mg | 2 810 mg | 
| L-Cisteină | 2080 mg | 665 mg | 
| Acid L-glutamic | 13 615 mg | 4 357 mg | 
| Glicină | 1 414 mg | 452 mg | 
| L-histidină | 1 637 mg | 524 mg | 
| L-Isoleucină** | 4 241 mg | 1 357 mg | 
| L-Leucină** | 9 597 mg | 3 071 mg | 
| L-Lizină* | 7 961 mg | 2 547 mg | 
| L-Metionină* | 1 786 mg | 571 mg | 
| L-Fenilalanină* | 2 902 mg | 928 mg | 
| L-Prolină | 3 794 mg | 1 214 mg | 
| L-Serină | 3 497 mg | 1 119 mg | 
| L-Treonină* | 4 017 mg | 1 286 mg | 
| L-Tirozină | 2 753 mg | 881 mg | 
| L-Triptofan* | 1 562 mg | 500 mg | 
| L-Valină** | 3 943 mg | 1 262 mg | 
| * EAA – aminoacizi esențiali | ||
| ** BCAA – aminoacizi esențiali cu lanț ramificat | ||
| Dacă se respectă diluția recomandată, băutura are un conținut scăzut de zahăr (< 2,5 g /100 ml). | 
Mod de utilizare :
Se amestecă o porție cu 250-300 ml apă.
Share
