Nutrend
Mass Gain, Nutrend, 2100g
Mass Gain, Nutrend, 2100g
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Mass Gain Nutrend este un concentrat de carbohidrați-proteine cu un conținut excelent de proteine care depășește 20% din conținutul energetic pentru începerea regenerării și, simultan, pentru promovarea creșterii musculare. Componenta proteică este reprezentată de 100% WPC (concentrat de proteine din zer), iar complexul complet de carbohidrați este compus din mai multe tipuri de carbohidrați, printre care se numără disacarida izomaltuloză (PalatinoseTM) cu un indice glicemic scăzut, glucoză, maltodextrină și fructoză.
MASS GAIN poate fi utilizat după o activitate fizică intensă pentru a reface rezervele de glicogen, dar în același timp cu ultima masă ușoară înainte de o activitate fizică solicitantă. Eficiența acestui produs este generată și prin îmbogățirea sa cu AAKG, taurină, BCAA, L-glutamină și un amestec de vitamine.
Valori nutritive:
| Arome: banană, biscuiți, vanilie | 100 g | Porție – 70 g | 
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal | 
| Grăsime | 1,6 g | 1,1 g | 
| din care acizi grași saturați | 1,2 g | 0,8 g | 
| Carbohidrați | 59,2 grame | 41,4 grame | 
| din care zaharuri | 48,3 grame | 33,8 grame | 
| Fibră | 1,5 g | 1,1 g | 
| Proteină | 21,2 grame | 14,8 g | 
| Sare | 1,5 g | 1 g | 
| L-arginină-alfa-cetoglutarat | 715 mg | 500 mg | 
| Taurină | 357 mg | 250 mg | 
| Spectrul tipic de aminoacizi: | ||
| L-Valină** | 1606 mg | 1124 mg | 
| L-Tirozină | 441 mg | 309 mg | 
| L-Triptofan* | 315 mg | 221 mg | 
| L-Treonină* | 1260 mg | 882 mg | 
| L-Serină | 882 mg | 617 mg | 
| L-Prolină | 1134 mg | 794 mg | 
| L-Fenilalanină* | 567 mg | 397 mg | 
| L-Metionină* | 441 mg | 309 mg | 
| L-Lizină* | 1512 mg | 1058 mg | 
| L-Leucină** | 2835 mg | 1985 mg | 
| L-Isoleucină** | 1606 mg | 1124 mg | 
| L-histidină | 315 mg | 221 mg | 
| Glicină | 315 mg | 221 mg | 
| L-Glutamină | 1430 mg | 1001 mg | 
| Acid L-glutamic | 3087 mg | 2161 mg | 
| L-Cisteină | 441 mg | 309 mg | 
| Acid L-aspartic | 1953 mg | 1367 mg | 
| L-Arginină | 504 mg | 353 mg | 
| L-Alanină | 882 mg | 617 mg | 
| Vitamine: | ||
| Vitamina C | 40 mg | 28 mg | 
| Niacină (vitamina B3) | 8 mg | 5,6 mg | 
| Vitamina E | 6 mg | 4,2 mg | 
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 3 mg | 2,1 mg | 
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,5 mg | 
| Riboflavină (vitamina B2) | 0,7 mg | 0,5 mg | 
| Tiamină (Vitamina B1) | 0,6 mg | 0,4 mg | 
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,9 µg | 
| Biotină | 25 μg | 17,5 μg | 
| Acid folic | 100 µg | 70 µg | 
| * EAA - aminoacizi esențiali | ||
| ** BCAA - aminoacizi cu lanț ramificat | ||
| Conținutul de vitamine la 100 g/70 g corespunde la 50 %/35 % din doza zilnică recomandată. | ||
| Conținutul lingura: 28 g | ||
| Rație de diluare: 70 g / 300 ml apă | 
Mod de utilizare :
Se amestecă o porție cu 250-300 ml apă.
Share
